潮汐の真のメカニズム > 第三章 日本列島海岸の潮汐特徴
日本列島の日本海側沿岸部の潮汐特徴 | |
日本海側の潮汐状況が太平洋と完全に異なっている。まず、干潮時刻と満潮時刻がほぼ完全に反転すること。次に、満潮と干潮の最大水位差が20cm程度であり、太平洋側の10%前後に止まっている。 |
図551 日本列島日本海側沿岸地図 |
表551 日本列島の太平洋側の冬至点前後の新月の潮汐水位表 | ||||||||||
1997年1月9日(第1新月) | ||||||||||
満潮 | 干潮 | |||||||||
時間 | 水位 | 時間 | 水位 | 水位差 | 時間 | 水位 | 時間 | 水位 | 水位差 | |
11留萌 | 17:23 | 25 | 2:09 | 24 | 1 | 10:05 | -3 | 21:58 | 19 | -22 |
10小樽 | 17:10 | 21 | 1:57 | 25 | -4 | 9:56 | 0 | 21:33 | 16 | -16 |
96深浦 | 16:48 | 19 | 1:34 | 27 | -8 | 9:37 | -5 | 20:44 | 15 | -20 |
95秋田 | 16:34 | 24 | 1:20 | 31 | -7 | 9:20 | -3 | 20:40 | 19 | -22 |
94酒田 | 16:33 | 24 | 1:15 | 31 | -7 | 9:21 | -2 | 20:39 | 20 | -22 |
93佐渡島 | 16:13 | 22 | 1:14 | 30 | -8 | 9:12 | -4 | 20:36 | 17 | -21 |
92新潟 | 16:12 | 15 | 1:12 | 23 | -8 | 9:13 | -11 | 20:41 | 9 | -20 |
91柏崎 | 16:15 | 25 | 1:13 | 34 | -9 | 9:13 | -1 | 20:21 | 20 | -21 |
89輪島 | 15:58 | 23 | 1:12 | 32 | -9 | 9:06 | -3 | 20:10 | 17 | -20 |
88金沢 | 15:37 | 19 | 1:06 | 28 | -9 | 8:54 | -7 | 20:25 | 13 | -20 |
87福井 | 15:49 | 20 | 1:14 | 30 | -10 | 9:02 | -6 | 20:09 | 14 | -20 |
86舞鶴 | 15:37 | 18 | 1:07 | 26 | -8 | 8:49 | -10 | 20:17 | 11 | -21 |
84境 | 15:43 | 11 | 1:19 | 19 | -8 | 8:31 | -14 | 20:11 | 4 | -18 |
図552 日本列島の太平洋側沿海の冬至点前後新月の潮汐水位変化 |
表552 日本列島の太平洋側の夏至点前後の新月の潮汐水位表 | ||||||||||
1997年7月5日(第7新月) | ||||||||||
満潮 | 干潮 | |||||||||
時間 | 水位 | 時間 | 水位 | 水位差 | 時間 | 水位 | 時間 | 水位 | 水位差 | |
11留萌 | 14:55 | 35 | 6:05 | 33 | 2 | 10:18 | 31 | 22:41 | 9 | 22 |
10小樽 | 14:41 | 37 | 6:02 | 33 | 4 | 9:42 | 30 | 22:30 | 11 | 19 |
96深浦 | 14:19 | 40 | 5:13 | 32 | 8 | 8:33 | 31 | 22:17 | 12 | 19 |
95秋田 | 14:04 | 38 | 4:59 | 30 | 8 | 8:19 | 28 | 22:03 | 9 | 19 |
94酒田 | 13:56 | 36 | 4:54 | 29 | 7 | 8:22 | 27 | 22:06 | 8 | 19 |
93佐渡島 | 14:02 | 41 | 4:35 | 33 | 8 | 8:38 | 30 | 21:56 | 12 | 18 |
92新潟 | 14:04 | 38 | 4:26 | 30 | 8 | 8:28 | 27 | 21:55 | 9 | 18 |
91柏崎 | 13:56 | 39 | 4:24 | 30 | 9 | 8:05 | 28 | 21:54 | 10 | 18 |
89輪島 | 13:45 | 40 | 4:15 | 32 | 8 | 7:58 | 29 | 21:43 | 11 | 18 |
88金沢 | 13:46 | 42 | 4:18 | 33 | 9 | 8:14 | 30 | 21:39 | 12 | 18 |
87福井 | 13:52 | 41 | 4:08 | 32 | 9 | 8:07 | 29 | 21:48 | 11 | 18 |
86舞鶴 | 13:53 | 44 | 3:55 | 34 | 10 | 8:04 | 31 | 21:37 | 14 | 17 |
84境 | 14:03 | 44 | 3:54 | 35 | 9 | 8:00 | 31 | 21:12 | 16 | 15 |
図554 日本列島の太平洋側沿海の夏至点前後新月の潮汐水位変化 |
当サイトに関する最新情報をインターネットHTML方式メールマガジンを通して,配信しています。興味のある方は,今すぐ登録して下さい。 | |