プリンキピア続編>陽電子−中性子仮説(同重体理論)>第一章 新しい原子核理論−「陽電子−中性子仮説(同重体理論)」
前のページ | 「元素の同重体系列表」目次 | ホーム | サイトマップ |
同重体元素系列図の説明方法 | |||
放射壊変方式形式 | β(-)壊変方式 | 軌道電子捕獲 | β(+)壊変方式 |
それぞれ壊変方式の記号 矢印の方向は原子番号の 行方を表す |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
251 | 96 | Cm-251 | 16.8 | m | β(-) | |
251 | 97 | Bk-251 | 55.6 | m | β(-), | |
251 | 98 | Cf-251 | 900 | y | Cf-251 | |
251 | 99 | Es-251 | 1.38 | d | 軌道電子捕獲, | |
251 | 100 | Fm-251 | 5.3 | h | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
252 | 98 | Cf-252 | 2.65 | y | , SF | Cf-252 |
252 | 99 | Es-252 | 1.29 | y | 軌道電子捕獲, | |
252 | 100 | Fm-252 | 1.06 | d | , SF | Fm-252 |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
253 | 98 | Cf-253 | 17.8 | d | β(-) | |
253 | 99 | Es-253 | 20.5 | d | , SF | Es-253 |
253 | 100 | Fm-253 | 3 | d | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
254 | 98 | Cf-254 | 60.5 | d | , SF | Cf-254 |
254 | 99 | Es-254 | 276 | d | Es-254 | |
254 | 100 | Fm-254 | 3.24 | h | , SF | Fm-54 |
254 | 101 | Md-254 | 10 | m | 軌道電子捕獲 | |
254 | 102 | No-254 | 55 | s | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
255 | 98 | Cf-255 | 1.42 | h | β(-) | |
255 | 99 | Es-255 | 39.8 | d | β(-), , SF | |
255 | 100 | Fm-255 | 20.1 | h | , SF | Fm-255 |
255 | 101 | Md-255 | 27 | m | 軌道電子捕獲, | |
255 | 102 | No-255 | 3.1 | m | 軌道電子捕獲, | |
255 | 103 | Lr-255 | 22 | s | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
256 | 98 | Cf-256 | 12.3 | m | , SF | Cf-256 |
256 | 99 | Es-256 | 25.4 | m | β(-) | |
256 | 100 | Fm-256 | 26.3 | h | , SF | Fm-256 |
256 | 101 | Md-256 | 1.3 | h | 軌道電子捕獲, | |
256 | 102 | No-256 | 3.3 | s | , SF | No-256 |
256 | 103 | Lr-256 | 28 | s | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
257 | 100 | Fm-257 | 101 | d | , SF | Fm-257 |
257 | 101 | Md-257 | 5.3 | h | 軌道電子捕獲, , SF | |
257 | 102 | No-257 | 25 | s | No-257 | |
257 | 103 | Lr-257 | 0.65 | s | Lr-257 | |
257 | 104 | *-257 | 4.7 | s | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
258 | 100 | Fm-258 | 0.37 | ms | SF | Fm-258 |
258 | 101 | Md-258 | 1 | h | 軌道電子捕獲 | |
258 | 102 | No-258 | 1.2 | ms | SF | No-258 |
258 | 103 | Lr-258 | 4.3 | s | 軌道電子捕獲, | |
258 | 104 | * | 12 | ms | , SF | * |
258 | 105 | * | 4.4 | s | 軌道電子捕獲, |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
259 | 100 | Fm-259 | 1.5 | s | SF | Fm-259 |
259 | 101 | Md-259 | 1.72 | h | , SF | Md-259 |
259 | 102 | No-259 | 58 | m | 軌道電子捕獲, | |
259 | 103 | Lr-259 | 5.4 | s | 軌道電子捕獲, | |
259 | 104 | * | 3.1 | s | , SF | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
260 | 101 | Md-260 | 31.8 | d | , SF | Md-260 |
260 | 103 | Lr-260 | 3 | m | 軌道電子捕獲, | |
260 | 104 | * | 20.1 | ms | , SF | * |
260 | 105 | * | 1.5 | s | 軌道電子捕獲, | |
260 | 106 | * | 4 | ms | , SF | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
261 | 103 | Lr-261 | 39 | m | SF | Lr-261 |
261 | 104 | * | 1.1 | m | 軌道電子捕獲, | |
261 | 105 | * | 1.8 | s | , SF | * |
261 | 106 | * | 0.23 | s | , SF | * |
261 | 107 | * | 12 | ms | , SF | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
262 | 103 | Lr-262 | 3.6 | h | 軌道電子捕獲 | |
262 | 105 | * | 34 | s | , SF | * |
262 | 107 | * | 102 | ms | , SF | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
263 | 106 | * | 0.8 | s | , SF | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
264 | 108 | * | 0.08 | ms | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
265 | 108 | * | 1.8 | ms | * |
原子量 | 原子番号 | 核種名 |
半減期 |
壊変方式 | 方向 | |
266 | 109 | * | 3.4 | ms | * |
前のページ | 「元素の同重体系列表」目次 | ホーム | サイトマップ |
当ホームページに関する最新情報をインターネットメールマガジンを通して,配信しています。興味のある方は,今すぐ登録して下さい。 | |