プリンキピア続編陽電子−中性子仮説(同重体理論)>第一章 新しい原子核理論−「陽電子−中性子仮説(同重体理論)」

前のページ | 「元素の同重体系列表」目次 | ホーム | サイトマップ | 次のページ

同重体元素系列図(191-200)

同重体元素系列図の説明方法
放射壊変方式形式 β(-)壊変方式 軌道電子捕獲 β(+)壊変方式
それぞれ壊変方式の記号
矢印の方向は原子番号の
行方を表す


同重体元素系列(A=191)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
191 76 Os-191 15.4 d β(-)
191 77 Ir-191 * * 安定核種 Ir-191
191 78 Pt-191 2.9 d 軌道電子捕獲
191 79 Au-191 3.18 h β(+), 軌道電子捕獲
191 80 Hg-191 49 m β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=192)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
192 76 Os-192 * * 安定核種 Os-192
192 77 Ir-192 73.8 d β(-), 軌道電子捕獲
192 78 Pt-192 * * 安定核種 Pt-192
192 79 Au-192 4.94 h β(+), 軌道電子捕獲
192 80 Hg-192 4.85 h 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=193)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
193 76 Os-193 1.27 d β(-)
193 77 Ir-193 * * 安定核種 Ir-193
193 78 Pt-193 50 y 軌道電子捕獲
193 79 Au-193 17.65 h 軌道電子捕獲
193 80 Hg-193 3.8 h β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=194)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
194 76 Os-194 6 y β(-)
194 77 Ir-194 19.2 h β(-)
194 78 Pt-194 * * 安定核種 Pt-194
194 79 Au-194 1.58 d β(+), 軌道電子捕獲
194 80 Hg-194 520 y 軌道電子捕獲
194 82 Pb-194 12 m β(+), 軌道電子捕獲,

同重体元素系列(A=195)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
195 77 Ir-195 2.5 h β(-)
195 78 Pt-195 * * 安定核種 Pt-195
195 79 Au-195 186.1 d 軌道電子捕獲
195 80 Hg-195 9.9 h 軌道電子捕獲
195 82 Pb-195 15 m β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=196)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
196 78 Pt-196 * * 安定核種 Pt-196
196 79 Au-196 6.18 d β(-), 軌道電子捕獲
196 80 Hg-196 * * 安定核種 Hg-196
196 82 Pb-196 37 m β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=197)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
197 78 Pt-197 18.3 h β(-)
197 79 Au-197 * * 安定核種 Au-197
197 80 Hg-197 2.67 d 軌道電子捕獲
197 81 Tl-197 2.84 h β(+), 軌道電子捕獲
197 82 Pb-197 8 m β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=198)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
198 78 Pt-198 * * 安定核種 Pt-198
198 79 Au-198 2.694 d β(-)
198 80 Hg-198 * * 安定核種 Hg-198
198 81 Tl-198 5.3 h β(+), 軌道電子捕獲
198 82 Pb-198 2.4 h 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=199)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
199 78 Pt-199 30.8 m β(-)
199 79 Au-199 3.14 d β(-)
199 80 Hg-199 * * 安定核種 Hg-199
199 81 Tl-199 7.42 h 軌道電子捕獲
199 82 Pb-199 1.5 h β(+), 軌道電子捕獲

同重体元素系列(A=200)
原子量 原子番号 核種名

半減期

壊変方式 方向
200 78 Pt-200 12.5 h β(-)
200 79 Au-200 48.4 m β(-)
200 80 Hg-200 * * 安定核種 Hg-200
200 81 Tl-200 1.088 d β(+), 軌道電子捕獲
200 82 Pb-200 21.5 h 軌道電子捕獲
200 83 Bi-200 36.4 m β(+), 軌道電子捕獲

前のページ | 「元素の同重体系列表」目次 | ホーム | サイトマップ | 次のページ

当ホームページに関する最新情報をインターネットメールマガジンを通して,配信しています。興味のある方は,今すぐ登録して下さい。
■メールマガジン・アドレス登録メールアドレス(半角):
■メールマガジン・アドレス削除メールアドレス(半角):
Copyright (C) 2001-2005, Guoning Qiu. All rights reserved
この論文は2001年9月14日付けで文化庁にて第一公開年月日の登録を行いました。(登録番号は 第18418号の1)
このページに関する問い合わせは guoningqiu@aol.com まで